Ledige pladser er opdateret den 7. august.
Listen opdateres næste gang omkring den den 7. september.
Her finder du listen over ledige pladser.
Nb. alle breddemål på hækpælene på bro 4 er målt midt til midt på pælene, så træk ca. 30cm fra.
Breddemål på resten af pladserne er mål mellem pælene.
| Bro # | Plads # | Længde (cm) | Bredde (cm) | Pladstype |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 318 | 932 | 261 | B1 |
| 4 | 412 | 759 | 289 | A1 |
| 4 | 420 | 759 | 286 | C1 |
| 4 | 439 | 755 | 309 | C1 |
| 4 | 442 | 1109 | 319 | A3 |
| 5 | 502 | 1652 | 494 | A2 |
| 6 | 600 | 1011 | 393 | A4 |
| 6 | 605 | 1167 | 324 | B1 |
| 6 | 611 | 1172 | 327 | A4 |
| 6 | 614 | 993 | 341 | A4 |
| 6 | 618 | 1003 | 369 | C1 |
| 6 | 620 | 1003 | 338 | A4 |
| 6 | 622 | 1003 | 350 | A4 |
| 6 | 628 | 1041 | 331 | A4 |
| 7 | 703 | 935 | 277 | B1 |
| 7 | 709 | 931 | 270 | B1 |
| 7 | 711 | 931 | 328 | B1 |
| 7 | 715 | 931 | 258 | B1 |
| 7 | 719 | 933 | 307 | A1 |
| 7 | 720 | 903 | 277 | B1 |
| 7 | 721 | 964 | 229 | A1 |
| 7 | 725 | 969 | 251 | A1 |
| 7 | 729 | 922 | 320 | B1 |
| 7 | 731 | 922 | 326 | B1 |
| 7 | 733 | 907 | 327 | A1 |
| 7 | 739 | 938 | 299 | B1 |
| 7 | 740 | 920 | 326 | B1 |
| 7 | 741 | 963 | 335 | B1 |
| 7 | 742 | 1050 | 290 | B1 |
| 7 | 743 | 993 | 336 | A4 |
| 7 | 751 | 984 | 274 | A4 |
| 7 | 756 | 1006 | 304 | A4 |
| 8 | 807 | 1154 | 305 | B1 |
| 9 | 901 | 823 | 0 | C1 |
| 9 | 903 | 823 | 264 | C1 |
| 9 | 909 | 847 | 370 | C1 |
| 9 | 915 | 1705 | 459 | S1 |
Udlejningsregler
Reglerne for udlejning af Høruphav Havn & Brolaugs udearealer og haller findes her.